<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Denaro</title>
	<atom:link href="http://denaro.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denaro.it</link>
	<description>Strumenti di economia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Finmeccanica: nessun rischio economico dalle indagini sugli appalti in India</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/finmeccanica-nessun-rischio-economico-dalle-indagini-sugli-appalti-in-india/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/finmeccanica-nessun-rischio-economico-dalle-indagini-sugli-appalti-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[nessun]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79119</guid>
		<description><![CDATA[Nessun rischio né effetto economico dalle indagini della Procura di Napoli sugli appalti per la fornitura di elicotteri all&#8217;India. È quanto si legge nel documento trasmesso dalla società alla Consob e contenente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessun rischio né effetto economico dalle indagini della Procura di Napoli sugli appalti per la fornitura di elicotteri all&#8217;India. È quanto si legge nel documento trasmesso dalla società alla Consob e contenente informazioni integrative, richieste dalla stessa Autorità, relative a eventi di natura giudiziaria, finanziaria ed industriali. Le informazioni integrative richieste dalla Consob riguardano, nel caso specifico, le precisazioni, fornite il 18 aprile scorso, in merito alle circostanze che vedono coinvolto il nome di Valter<br />
Lavitola, quello del deputato della lega Marco Reguzzoni e la fornitura di elicotteri AgustaWestland in India nonché le notizie relative ai rapporti tra le società del gruppo Finmeccanica e quelle riconducibili al consulente svizzero Guido Ralph Haschke in merito a<br />
commesse acquisite in India. Finmeccanica dice di non ravvisare rischi né effetti economico-finanziari e patrimoniali dalle indagini in corso relative agli  appalti per la fornitura di elicotteri all&#8217;India.<br />
E&#8217; quanto si legge in un documento pubblicato oggi sul sito del gruppo in risposta a &#8220;informazioni integrative richieste dalla Consob&#8221;.A pagina 16 del documento, si legge che &#8220;la società, allo stato, non ravvisa né potenziali rischi né eventuali effetti economico-patrimoniali e finanziari sulla situazione al 31 dicembre 2011 del gruppo derivanti dalle indagini in corso relative agli appalti in India e all&#8217;attività del signor [Guido Ralph] Haschke&#8221;. In particolare le indagini della procura di Napoli riguardano una commessa per 12 elicotteri da parte di AgustaWestland all&#8217;India e sui rapporti fra Finmeccanica e le società svizzere di consulenza riconducibili ad Haschke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/finmeccanica-nessun-rischio-economico-dalle-indagini-sugli-appalti-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricette col contagocce: ecco il fai-da-te- delle Asl</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ricette-col-contagocce-ecco-il-fai-da-te-delle-asl/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ricette-col-contagocce-ecco-il-fai-da-te-delle-asl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[box-sanità]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[contagocce]]></category>
		<category><![CDATA[faidate]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79118</guid>
		<description><![CDATA[Conti in rosso della Sanità: la carenza di liquidità delle Asl si riverbera sull’assistenza. Niente ricette per i medici di famiglia. Si aggrava il ritardo nell’approvvigiornamento dei ricettari rossi da parte della...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conti in rosso della Sanità: la carenza di liquidità delle Asl si riverbera sull’assistenza. Niente ricette per i medici di famiglia. Si aggrava il ritardo nell’approvvigiornamento dei ricettari rossi da parte della Regione. E le Asl danno il via al fai-da-te dei camici bianchi. In particolare la Napoli 3 Sud dirama una circolare &#8211; firmata dal direttore sanitario Giuseppe Russo  indirizzata ai vertici dei distretti e al dirigente del settore farmaceutico. La nota interna da un lato informa i titolari della distribuzione della carenza di ricettari e dall’altro dispone il rimedio. Quale? Il via libera alla semplice timbratura dei ricettari bianchi da parte dei medici di famiglia. Questi ultimi infatti, insieme ai titolari della continuità assistenziale sono gli unici  destinatari dei ricettari stampati dalla Regione con i condici del Servizio sanitario nazionale. A pagarne le spese saranno i report di monitoraggio sulla spesa farmaceutica che si avvalgono, appunto, dell’analisi disaggregata per area, per patologie e per singolo medico, dell’attività prescrittiva. Controlli sull’appropriatezza che, nell’ultimo anno, sono riusciti a far scendere le spesa &#8211; insieme ai ticket ovviamente &#8211; di circa 80 milioni di euro.</p>
<p><strong>ASSISTENZA A RISCHIO</strong><br />
 “Nel caso in cui l’utenza si presentasse agli sportelli distrettuali per l’aspletamento di prestazioni di specialistica ambulatoriali &#8211; è scritto nella nota della Asl &#8211; già con regolare prenotazione ma sforniti di ricetta rossa del servizio sanitario &#8211; sarà possibile effettuare la prestazione anche su ricettario bianco del medico curante”. A patto ovviamente che vi siano annotati i dati anagrafici dell’assistito eventuali riferimenti per l’esenzione e la diagnosi oltre al timbro e firma del medico curante. La ricetta bianca così compilata deve essere conservata agli atti dei distretti di competenza insieme alla ricevuta dell’eventuale pagamento ticket per una successiva  regolaizzazione. Una modalità prescrittiva momentanea, certo, in attesa che arrivino i ricettari rossi. E qui la palla passa alla regione tenuta ad espeltare le gare per assicurarne la stampa. Intanto i medici di base restano senza uno dei loro principali strumenti di lavoro, quei foglietti bianchi e rossi fondamentali per prescrivere le analisi cliniche e soprattutto i medicinali rimborsabili dal sistema sanitario. </p>
<p><strong>PRONTE LE DENUNCE </strong><br />
Lo Smi (Sindacato medici italiani) è pronto a  presentare denuncia per omissione di servizio pubblico. “Il problema &#8211; dice il vicesegretario nazionale dello Smi, Luigi De Lucia &#8211; è già esploso in alcune Asl, ma presto potrebbe estendersi a tutta la regione. In alcuni distretti la tensione è alle stelle, si litiga per strappare qualche ricettario in più che al momento viene distribuito col contagocce”. Senza ricetta niente esami clinici, niente farmaci e quindi niente assistenza per i cittadini.“Ad essere a rischio &#8211; aggiunge Silvestro Scotti vicesegretario nazionale della  Fimmg è anche il medico sul quale ricade la responsabilità delle mancate prescrizioni. che si risparmia.  I blocchetti di ricette vengono stampati dal Poligrafico di Stato su richiesta della Regione e si basa sul numero di ricettari consumate l&#8217;anno precedente.&#8221;Puntualmente, come ogni anno, riesplode il problema &#8211; dice De Lucia &#8211; Questa situazione deve essere risolta subito e in maniera definitiva. In caso contrario lo Smi prendera&#8217; i suoi provvedimenti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ricette-col-contagocce-ecco-il-fai-da-te-delle-asl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, chiude Cava Sari</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/rifiuti-chiude-cava-sari/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/rifiuti-chiude-cava-sari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[chiude]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79117</guid>
		<description><![CDATA[La discarica di Terzigno, Cava Sari, ha esaurito la propria capacità di ricezione dei rifiuti e pertanto, da questa notte, chiude. Le 350 tonnellate prodotte dai Comuni del comprensorio vesuviano saranno conferite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La discarica di Terzigno, Cava Sari, ha esaurito la propria capacità di ricezione dei rifiuti e pertanto, da questa notte, chiude. Le 350 tonnellate prodotte dai Comuni del comprensorio vesuviano saranno conferite presso l’impianto Stir di Caivano e da qui presumibilmente al termovalorizzatore di Acerra. E&#8217; quanto dispione con una nota inviata alla Perovincia di Napoli e alla Regione  la Sapna, Società provinciale dei rifiuti operativa a Napoli e Provincia. </p>
<p><strong>IL PIANO DELLA REGIONE </strong><br />
Il piano rifiuti 2012-16 predisposto dalla Regione prevede che il milione e 285 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati prodotti nel 2012 sia così distribuito: 600 mila tonnellate destinate al termovalorizzatore di Acerra,  40 mila nella discarica di Terzigno, 200 mila nella discarica di San Tammaro, 50 mila nella discarica di Savignano, 425 mila fuori regione e 110 mila all&#8217;estero. Nel biennio 2013-14 secondo questo piano, riaprirà Chiaiano e anche Sant&#8217;Arcangelo Trimonte per ricevere 50 tonnellate l&#8217;una di frazione umida stabilizzata. Dovrebbe aprire poi il sito da 20 mila tonnellate di Paenzano e dovrebbero essere aperte discariche per 150 mila tonnellate tra Napoli e Salerno. Il piano non dice dove. Ma questi siti fantasma dovrebbero garantire la diminuzione dei conferimenti oltreconfine. Nel 2015 dovrebbe poi chiudere San Tammaro e i conferimenti fuori regione dovrebbero cessare. Nel 2016, infine, i termovalorizzatori di Napoli est e Salerno e il gassificatore di Caserta permetterebbero la fine dell&#8217;emergenza.Ma c&#8217;è un piccolo particolare: per i primi due le gare d&#8217;appalto sono in corso, ma se per Napoli non c&#8217;è accordo tra Comune e Regione  per Salerno, oltre ai contrasti tra Comune e Provincia, ci sono ritardi nell&#8217;avvio dell&#8217;opera a causa di una documentazione incompleta nella certificazione antimafia della ditta appaltatrice. Resta il nodo dello smaltimento dei 6 milioni di ecoballe da bruciare a Giugliano per smaltire le quali dovrebbe essere realizzato un apposito impianto. Non prima, però, delle analisi sul materiale da smaltire.  </p>
<p><strong>IL NODO CHIAIANO</strong><br />
Su Chiaiano, dopo la chiusura dell&#8217;invaso a dicembre scorso Regione, Comune e Provincia sono alla ricerca dei 20 e passa milioni di euro che servono per il progetto di bonifica, messa in sicurezza e utilizo a fini pubblici. Il progetto originario di costruzione dell’invaso ha infatti omesso questo  fondamentale tassello. Recentemente la Regione Campania ha messo a punto un progetto per la realizzazione di un parco dei divertimenti nella cava collocata nel Parco dei Camaldoli ma prima bisognerà procedere alle bonifiche e, soprattutto, reperire i fondi. Resta inoltre da chiarire se la Cava riaprirà o meno dal 2013 per accogliere 50 tonnellate annue di frazione umida stabilizzata proveniente dallo Stir di Caivano. Un tassello necessario, secondo i tecnici di Palazzo Santa Lucia, per colmare l&#8217;invaso e procedere alla corretta, definitiva chiusura. Su questo punto il vicesindaco di Napoli e assessore all&#8217;Ambiente Tommaso Sodano è tuttavia  chiaro: “La discarica di Chiaiano non riaprirà”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/rifiuti-chiude-cava-sari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini: stop a nuovi porti in Campania 64 approdi</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/clini-stop-a-nuovi-porti-in-campania-64-approdi/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/clini-stop-a-nuovi-porti-in-campania-64-approdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[approdi]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[clini]]></category>
		<category><![CDATA[porti]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79114</guid>
		<description><![CDATA[Stop alla costruzione di nuovi porti. Ieri il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, con una mossa un po’ a sorpresa gela l’entusiasmo delle imprese che hanno deciso di investire nella realizzazione di approdi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stop alla costruzione di nuovi porti. Ieri il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, con una mossa un po’ a sorpresa gela l’entusiasmo delle imprese che hanno deciso di investire nella realizzazione di approdi costieri, soprattutto nel settore turistico. Commentando i dati presentati dal Wwf, secondo i quali in Italia c’è un porto commerciale o destinato al diporto ogni 14,2 chilometri con un incremento del 7,6 per cento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011, Clini dice che “non è possibile ridurre a un utilizzo di tipo urbanistico la gestione della nostra fascia costiera”. Il ministro valuta con particolare preoccupazione i dati relativi al Sud, Campania compresa. “I porti sono talmente diffusi – dichiara – da non garantire un concreto vantaggio economico agli investitori, su questa materia dovremo intervenire quanto prima”. E lascia intendere che ci sarà una stretta sulle concessioni, soprattutto per quanto riguarda i piccoli approdi. In Campania, al momento, sono attivi 64 porti turistici su un totale nazionale di 575 scali. In costruzione, invece, due grandi approdi riservati alla nautica da diporto: Marina di Vigliena a Napoli e Marina d’Arechi a Salerno. Entrambi non corrono alcun rischio. La concentrazione maggiore di piccoli porti, in Campania, è localizzata nell’area che va da Torre Gaveta a Capo Sottile e nel territorio del Golfo di Napoli, con specifico riferimento alle isole di Capri, Ischia e Procida. “Stiamo lavorando a una moratoria – rivela Clini – che parta dalla valutazione dei vantaggi ambientali ed economici generati da questi insediamenti”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/clini-stop-a-nuovi-porti-in-campania-64-approdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre il praticantato a diciotto mesi si mobilitano i giovani della Campania</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ridurre-il-praticantato-a-diciotto-mesi-si-mobilitano-i-giovani-della-campania/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ridurre-il-praticantato-a-diciotto-mesi-si-mobilitano-i-giovani-della-campania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[diciotto]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitano]]></category>
		<category><![CDATA[praticantato]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79113</guid>
		<description><![CDATA[Consentire a tutti gli aspiranti avvocati di usufruire della riduzione del praticantato da due anni a diciotto mesi prevista dal decreto &#8220;cresci italia&#8221;: è l&#8217;obiettivo su cui si stanno mobilitando alcune organizzazioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consentire a tutti gli aspiranti avvocati di usufruire della riduzione del praticantato da due anni a diciotto mesi prevista dal decreto &#8220;cresci italia&#8221;: è l&#8217;obiettivo su cui si stanno mobilitando alcune organizzazioni dei giovani professionisti legali in Campania, con richieste inviate agli Ordini di appartenenza. E&#8217; il caso, per esempio, dell&#8217;Unione giovani penalisti di Napoli e dell&#8217;associazione Federici@namente promossa da alcuni iscritti al Foro di Nola. La nuova normativa sul praticantato, in vigore dal 24 gennaio di quest&#8217;anno, consente, secondo l&#8217;interpretazione prevalente, di<br />
usufruire del periodo di tirocinio ridotto a 18 mesi solo per coloro che si sono iscritti al relativo registro a partire dal 25 gennaio. Alcuni consigli forensi, invece, in questi giorni stanno approvando delibere che estendono il beneficio della riduzione anche ai praticanti iscritti prima del 25 gennaio 2012: è il caso degli Ordini di Torino, Treviso, Vicenza, Genova, Pordenone e Firenze. Estendere il beneficio a tutti i praticanti consentirebbe in pratica lo sconto di un anno sul tirocinio: &#8220;un dottore in Giurisprudenza<br />
iscritto al registro dei praticnti il 25 gennaio 2012 &#8211; si legge in un documento dell&#8217;associazione Federici@namente firmato da Fortuna Avino, Francesca Profeta e Fabio Rea &#8211; potrà sostenere a prova scritta per l&#8217;esame di abilitazione all&#8217;esercizio professionale nel dicembre 2013&#8243;, invece &#8220;un laureato iscritto il 23 gennaio 2012 nello stesso registro dei praticanti, dovrà attendere il dicembre 2014 per sostenere l&#8217;esame, considerato che la precedente disciplina richiedeva, ai fini del rilascio di compiuta pratica, 24 mesi di<br />
tirocinio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/ridurre-il-praticantato-a-diciotto-mesi-si-mobilitano-i-giovani-della-campania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissari delle Asl solo per un anno: a luglio nomine a Napoli 1 e Salerno</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/commissari-delle-asl-solo-per-un-anno-a-luglio-nomine-a-napoli-1-e-salerno/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/commissari-delle-asl-solo-per-un-anno-a-luglio-nomine-a-napoli-1-e-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[commissari]]></category>
		<category><![CDATA[luglio]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[nomine]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79111</guid>
		<description><![CDATA[La giunta regionale della Campania, Come anticipato sul Denaro sanità di martedì 8 maggio, decide di limitare a un anno il mandato dei commissari di Asl e ospedali e dunque di tornare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La giunta regionale della Campania, Come anticipato sul Denaro sanità di martedì 8 maggio, decide di limitare a un anno il mandato dei commissari di Asl e ospedali e dunque di tornare entro il prossimo luglio alla gestione ordinaria di Napoli 1 e Salerno. La gestione straordinaria delle due Asl termina in quanto la Regione considera il loro commissariamento &#8220;atto straordinario di amministrazione non rinnovabile effettuato dalla Regione e non dal Governo&#8221;. Dal prossimo 31 luglio dunque, termina inderogabilmente il mandato dei due dirigenti a capo delle citate Asl: ossia l’ex generale dell’Arma Maurizio Scoppa e il colonnello in aspettativa Maurizio Bortoletti.  La questione ha immediati risvolti sulle nomine dei successori dei due commissari in carica al timone della Asl metropolitana e della Asl di Salerno. Le due aziende ancora commissariate assommano oltre la metà dell&#8217;intero sbilancio regionale e dal prossimo luglio dovranno trovare un assetto definitivo nel management capace di consolidare i risultati gestionali in termini di tagli alla spesa e di raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dal tavolo congiunto Stato-Regione per il rientro dal deficit. Si apre, inoltre, con le successioni, anche una delicata partita politica visto che i due tasselli sono considerati strategici per garantire al governatore Stefano Caldoro la ricomposizione degli strappi del Pdl prodotti nella maggioranza. Il governatore, tuttavia, ha ben chiara la responsabilità di nomine che incidono in maniera netta sull&#8217;efficienza, la trasparenza e il destino stesso del processo di risanamento in fieri nella macchina gestionale e amministrativa della sanità regionale in un momento storico che non consente infingimenti di sorta. Ieri tra le stanze di Palazzo Santa Lucia si è intravisto il presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli probabilmente nell’imminenza della nomina del successore di Bianchi alla guida del Ruggi di Salerno. Chi sarà qui il prossimo direttore generale. E chi prenderà il posto dei due commissari a Salerno e a Napoli? Impazza il totonomine sulle scelte prossime venture del governatore Stefano Caldoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/commissari-delle-asl-solo-per-un-anno-a-luglio-nomine-a-napoli-1-e-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità e spesa pubblica: in arrivo scure da 3 mld</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sanita-e-spesa-pubblica-in-arrivo-scure-da-3-mld/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sanita-e-spesa-pubblica-in-arrivo-scure-da-3-mld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sanita]]></category>
		<category><![CDATA[scure]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79109</guid>
		<description><![CDATA[Spending review e spesa sanitaria: cresce l’allarme tra i governatori. Dopo lo stop dell’Economia al riparto del Fondo saniatrio nazionale del 2012 (oltre 106 miliardi di euro) ora il ministero tira il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spending review e spesa sanitaria: cresce l’allarme tra i governatori. Dopo lo stop dell’Economia al riparto del Fondo saniatrio nazionale del 2012 (oltre 106 miliardi di euro) ora il ministero tira il freno anche all’attribuzione delle risorse vincolate. Si tratta di 1.437.360.263 euro  di risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del piano sanitario nazionale.</p>
<p><strong>LA CAMPANIA CI RIMETTE 150 MLN</strong><br />
Alla Campania  sarebbe destinata una fetta della torta, ora a rischio, che ammonta a  circa 150 milioni di euro e che potrebbero finire sotto la scure dei tagli. La cifra corrisponde peraltro  all’incremento del fondo 2012 asul 2011 guadagnato con i denti, sui tavoli romani, dal governatore Stefano Caldoro. Ma a cosa servono i 150 milioni dei fondi vincolati ora in bilico? Si va dall’assistenza territoriale al sostegno per i non autosufficienti, dalla Sanità penitenziaria al sostegno alla maternità, dai progetti per la prevenzione e gli screening a quelli per la diagnosi delle malattie rare passando per il sostegno al volontariato. Tutte voci di spesa che in tempi di magra sono a rischio e che potrebbero fruttare ale casse del governo 1,4 da aggiungere alla sforbiciata di pari entità in arrivo sugli acquisti di beni e servizi da parte di Asl e ospedali. Tutti capitoli finora non interessati dalla cura da cavallo ai conti pubblici. L’attribuzione dei fondi dallo scorso gennaio è già sulla Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 27 aprile 2012 e il fondo si ferma a 1.409.360.263 euro. I restanti 28 milioni sono accantonati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sanita-e-spesa-pubblica-in-arrivo-scure-da-3-mld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconti fiscali per le infrastrutture, i project bond al prossimo Cdm</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sconti-fiscali-per-le-infrastrutture-i-project-bond-al-prossimo-cdm/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sconti-fiscali-per-le-infrastrutture-i-project-bond-al-prossimo-cdm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[prossimo]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79108</guid>
		<description><![CDATA[Incentivi in cantiere per le infrastrutture da realizzare sul territorio (45 miliardi gli investimenti previsti in tre anni). In uno dei prossimi consigli dei ministri sarà portato un provvedimento normativo con agevolazioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incentivi in cantiere per le infrastrutture da realizzare sul territorio (45 miliardi gli investimenti previsti in tre anni). In uno dei prossimi consigli dei ministri sarà portato un provvedimento normativo con agevolazioni fiscali per i project bond. Lo annuncia il viceministro ai Trasporti Mario Ciaccia al convegno di Confcommercio sui trasporti. &#8220;Un tassello molto importante &#8211; dice &#8211; è stato posto con la nuova disciplina del project bond. Si tratta di una norma assolutamente nuova, che consente di creare un moderno strumento all&#8217;avanguardia in Europa e nel resto del Mondo, senza gravare sul debito pubblico in quanto le obbligazioni e i titoli di debito, sino all&#8217;avvio della gestione dell&#8217;infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati&#8221;. Tale strumento riguarda &#8221;obbligazioni del settore privato, emesse dalla società che realizza il progetto, in linea con lo schema proposto dalla Commissione europea attraverso l&#8217;iniziativa &#8216;Prestiti obbligazionari Europa 2020&#8242; per il finanziamento di progetti&#8221; conclude Ciaccia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/sconti-fiscali-per-le-infrastrutture-i-project-bond-al-prossimo-cdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrogazione dell&#8217;Idv, rinviato il question time</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/interrogazione-dellidv-rinviato-il-question-time/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/interrogazione-dellidv-rinviato-il-question-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[interrogazione]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[rinviato]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79107</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interrogazione parlamentare sul fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar, presentata da Nello Formisano (Idv), vicepresidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione, ed in programma per oggi, è stata rinviata a mercoledì prossimo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;interrogazione parlamentare sul fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar, presentata da Nello Formisano (Idv), vicepresidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione, ed in programma per oggi, è stata rinviata a mercoledì prossimo a causa della questione di fiducia, posta dal Governo sul provvedimento<br />
riguardante le banche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denaro.it/blog/2012/05/16/interrogazione-dellidv-rinviato-il-question-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pmi, calo contenuto in Campania -1.500 unità nei primi 3 mesi 2012</title>
		<link>http://denaro.it/blog/2012/05/16/pmi-calo-contenuto-in-campania-1-500-unita-nei-primi-3-mesi-2012/</link>
		<comments>http://denaro.it/blog/2012/05/16/pmi-calo-contenuto-in-campania-1-500-unita-nei-primi-3-mesi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Il Denaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[primi]]></category>
		<category><![CDATA[unità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denaro.it/?p=79106</guid>
		<description><![CDATA[Pmi in calo in Campania ma meno del resto del paese. Da una nota diffusa dall&#8217;Osservatorio Economico di Unioncamere Campania relativa al sistema imprenditoriale regionale nei primi tre mesi dell&#8217;anno emerge che...]]></description>
